更新时间:2018-10-29
AQ4EK1标准配置包括:AQ4000多参数水质分析仪,pH计,浊度仪,电导率仪以及常规水质分析所需的试剂和户外手提工作 箱(其中AQ4000 多参数比色计所独有的测量程序网络下载功能,不断扩展测量参数,仪器*过时)美国Orion奥立龙移动实验室水质分析仪AQ4EK1
品牌 | Orion/美国奥立龙 |
---|
美国Orion奥立龙移动实验室水质分析仪AQ4EK1
可测量总磷、总氮、COD等多种参数
AQ4EK1移动实验室水质分析仪是Thermo Scientific企业为自来水和环保检测工编辑专门推出,各项测试集为一体,方便于户外水质分析的成套组合设备
AQ4EK1标准配置包括:AQ4000多参数水质分析仪,pH计,浊度仪,电导率仪以及常规水质分析所需的试剂和户外手提工作 箱(其中AQ4000 多参数比色计所独有的测量程序网络下载功能,不断扩展测量参数,仪器*过时)
以生成有色化合物的显色反应为基 础,通过比较或测量有色物质溶液颜 色深度来确定待测组分含量的方法
比色分析对显色反应的基本要求是: 反应应具有较高的灵敏度和选择性, 反应生成的有色化合物的组成恒定且 较稳定, 它和显色剂的颜色差别较 大。选择适当的显色反应和控制好适 宜的反应条件,是比色分析的关键
美国Orion奥立龙移动实验室水质分析仪AQ4EK1
电导率仪 | 电导范围 | 0-20.00,200.0,2000mS/cm;0-20.00,200.0mS/cm |
分辨率 | 0.01,0.1,1mS/cm;0.01,0.1mS/cm | |
温度范围 | -10.0-110.0℃ | |
分辨率/ 精度 | 0.1℃ /±0.5℃ | |
电导池常数 | 0.1,1.0,10.0(可选) | |
温度补偿 | 自动/ 手动(0-50℃) | |
温度补偿系数 | 0.0-3.0% / ℃ | |
参比温度 | 20.0℃或25.0℃(可选) | |
校正点 | 每个量程最多1 点,共5 点 | |
自动/手动量程切换 | 有 | |
锁定功能 | 有 | |
自动关机 | 20分钟 | |
输入 | 电导率为BNC接口;温度探头为针式接口 | |
显示 | LCD | |
电源 | 4节AAA碱性电池 | |
电池 | 寿命&100小时 | |
体积/重量 | 仪表:14×7×3.5cm / 200g | |
pH测量仪 | pH 测量范围 | 0.00-14.00pH |
分辨率 | 0.01pH | |
精度 | ±0.01pH | |
pH 斜率范围 | 80-120% | |
校正点 | 1-3点 | |
标准液组 | pH4.01,7.00,10.01(USA);pH4.01,6.86,9.18(NIST) pH4.10,6.97(Pb) | |
温度范围 | 0.0-100.0℃ | |
分辨率 | 0.1℃ | |
精度 | ±0.5℃ | |
温度补偿 | 自动/手动(0-100℃) | |
mV范围 | -1000-1000mV | |
分辨率 | 1mV | |
精度 | ±2mV | |
标准液自动识别 | 可在上述pH标准液中自动识别 | |
锁定功能 | 显示“HO” | |
自动关机功能 | 17分钟 | |
低电量提示功能 | 显示“LO” | |
显示屏 | 定制的LCD液晶屏 | |
操作温度 | 0-50℃ | |
电源 | 4节AAA碱性电池 | |
电池寿命 | 500小时 | |
仪表尺寸 | 14×7×3.5cm/200g | |
浊度仪 | 见AQ3010便携式浊度仪 | |
多参数比色计 | 见AQ4000精密防水型便携式多参数水质分析仪 |
pH 4.01缓冲液(10包) pH7.00缓冲液(10包) |
pH 10.01缓冲液(10包) pH电极冲洗液(10包) |
电导率标准液(1413mS/cm)5×60ml |
测量参数 | 订货号 | 测量范围 |
碱度试剂 100次 | AC2002 | 5-200 mg/L |
铝试剂 50次(危险品) | AC2027 | 0.05-0.30 mg/L |
氯试剂 50次 | AC2070 | 0.05-6.0 mg/L |
二氧化氯试剂 100次(危险品) | AC2099 | 0.04-2.8 mg/L |
铜试剂 50次 | AC2029 | 0.05-5.0 mg/L |
氟化物试剂 50次 (危险品) | AC2009 | 0.05-20 mg/L |
铁试剂100次 | AC2078 | 0.02-1.0 mg/L;0.2-10 mg/L |
锰试剂 50次(危险品) | AC2055 | 0.05-4 mg/L |
低量程氨试剂 50次(危险品) | AC2012 | 0.05-1.0 mg/L;0.5-10.0 mg/L |
硝酸盐试剂 50次(危险品) | AC2007 | 1-40 mg/L |
亚硝酸试剂 100次(危险品) | AC2046 | 0.05-0.50 mg/L |
低量程磷试剂 50次(危险品) | AC2095 | 0.05-4.0 mg/L |
硫酸盐试剂 100次(危险品) | AC2082 | 5-200 mg/L |
硫化物试剂 50次(危险品) | AC2016 | 0.05-0.50 mg/L |
18600106486
86-010-60314850